NO | 中文 | 代號 | 比重 | 收縮率 (供參考) |
特性成型 | 溫度 |
1 | 丙烯氧丁二烯-苯乙烯 | ABS | 1.02-1.08 | 5/1000 | 熱可塑性.耐電性.藥性.水性 | 40~60 |
2 | 聚氯乙烯(軟) | PVC | 1.16-1.35 | 25/1000 | 熱可塑性.耐水.酸鹼性.絕緣性 | 80-160 |
3 | 聚氯乙烯(硬) | PVC | 1.35-1.45 | 3/1000 | 熱可塑性.耐水.酸鹼性.絕緣性.流動性差 | 80-160 |
4 | 苯乙烯-丙烯氯 | AS | 1.05-1.10 | 4.5/1000 | 熱可塑性.透明無毒.味臭有微濕性 | 40-60 |
5 | 聚苯乙烯 | PS | 1.04-1.09 | 5/1000 | 熱可塑性.透明質硬.耐藥性.流動性佳 | 40-60 |
6 | 聚丙烯 | PP | 0.902-0.906 | 15-18/1000 | 熱可塑性.耐折彎.疲勞.耐熱性佳 | 50-65 |
7 | 高壓聚乙烯(高密度) | PE(HD) | 0.91-0.93 | 18/1000 | 熱可塑性.絕緣性佳.耐藥性.質軟 | 40-60 |
8 | 中壓聚乙烯(中密度) | PE(MD) | 0.93-0.94 | 20/1000 | 熱可塑性.絕緣性佳.耐藥性.質軟 | 40-60 |
9 | 低壓聚乙烯(低密度) | PE(LD) | 0.94-0.96 | 30/1000 | 熱可塑性.絕緣性佳.耐藥性.質硬 | 40-60 |
10 | 尼龍(硬) | PA-6 | 1.12-1.14 | 9/1000 | 熱可塑性.抗拉力.強耐熱.低磨擦.係數小 | 80-120 |
11 | 尼龍(軟) | PA-66 | 1.13-1.15 | 15/1000 | 熱可塑性.抗拉力.強耐熱.低磨擦.係數小 | 80-120 |
12 | 塑膠鋼 | POM | 1.425 | 25/1000 | 熱可塑性.強韌.耐久力大.耐熱.藥性佳 | 80-110 |
13 | 多元碳酸脂 | PC | 1.2 | 6/1000 | 熱可塑性.強韌耐衝擊.光亮.耐電性佳 | 90-120 |
14 | 聚丙烯酸脂(亞克力) | PMMA | 1.17-1.2 | 6/1000 | 熱可塑性.耐候性.光潔.透明性佳 | 50-70 |
15 | 聚乙烯醇 | PVA | 1.02-1.15 | 20/1000 | 熱可塑性.質軟.耐壓.可撓性強. | 45-60 |
16 | 乙烯-醋酸乙烯 | EVA | 1.02-1.12 | 20/1000 | 熱可塑性.質軟.耐壓.可撓性強. | 45-60 |
17 | 聚苯醚 | NORYL | 1.08 | 6/1000 | 成性加工性優良.成性收縮率小.尺寸穩定性好. | 240-280 |
18 | 聚苯硫GS-40 | PPS GS-40 | 1.64 | 2/1000 | 成性加工性優良.成性收縮率小.尺寸穩定性好. | 315-345 |
19 | 聚苯硫GS-41 | PPS GS-10 | 1.98 | 1.5/1000 | 熱可塑性.耐電性.藥性佳,成型收縮率小.耐磨擦性. | 315-345 |
20 | 聚碳酸脂 | PC-141R | 1.2 | 5-7/1000 | 熱可塑性.強韌耐沖擊.耐熱變形佳.抗化性差. | 280-310 |
21 | 合晶聚合物(合膠) C1110HF | PC+ABS C1110HF | 1.14 | 5/7/1000 | 熱可塑性.強韌耐沖擊.流動性佳. | 270-300 |
22 | 合晶聚合省(合膠) C2800 | PC+ABS C2800 | 1.18 | 5-7/1000 | 熱可塑性前.強韌耐沖擊. | 230-270 |
23 | 液晶聚合物 | LCP E130 | 1.62 | 1/1000 | 耐熱.熱安定性.流動性.耐電性佳. | 335-345 |
24 | 聚醚酮 | PEK 30%GF | 1.53 | 2/1000 | 結晶性.耐放射線.耐藥性.耐燃性. | 385-410 |
25 | 聚醚醚酮 | PEEK 30%GF | 1.49 | 5/1000 | 結晶性.耐放射線.耐磨擦性.耐藥性.耐燃性. | 350-370 |
26 | 聚醚硫亞胺 | PEI 30%GF | 1.51 | 3/1000 | 非結晶性.難然性.耐電性佳.耐藥性. | 340-425 |
27 | 不飽和聚脂 | BMC 3550C | 1.79 | 0.4/1000 | 成型精度高﹐耐熱﹐耐電性﹐耐磨擦性. | 130-145 |
28 | 聚對丁烯二甲二乙脂 | PBT 30%GF | 1.52 | 4/1000 | 耐熱.耐疲勞.耐磨擦性.耐電性差. | 245-270 |
29 | 聚醚 | PES 30%GF | 1.6 | 2/1000 | 耐熱.耐水.難然性.透明. | 315-400 |
30 | 聚硫醚 | PTES | 1.57 | 2-8/1000 | 耐熱.耐水.難然性.透明. | 280-330 |
PS:塑膠縮水率因肉厚、流動方向、進點、形狀之不同而互異。 |